年度 | 績效名稱 | 名次 | |
---|---|---|---|
104 | 教育局與樹林國小共同辦理臺南市104年度「智慧城鄉教室」-教育資訊週活動 | ||
104 | 本局與臺南大學、高雄市教育局酒店共同辦理「2015年IEEE 計算智慧與電腦對局國際會議」 | ||
104 | 辦理本市「教育雲暨行動學習策略聯盟工作坊-期末發表會」 | ||
104 | 海東國小、樹林國小、億載國小榮獲104年度行動學習優良學校 | 優良學校 | |
104 | 局與高雄市政府教育局、國立科工館共同辦理「程式翻轉城市-2015智慧校園資訊教育園遊會」活動 | ||
103 | 103年教育部國中小行動學習傑出教師選拔活動及優良學校選拔活動獲獎數量為全國之冠 | 1 | |
103 | 103年度資訊教育執行成果暨104年度資訊教育推動細部計畫 | 全國特優 | |
103 | 推廣「資安防護學園─挑戰資安大富翁」國中小資安線上活動 | 績優 | |
103 | 103年度臺南市政府資通安全通報演練計畫」作業 | 績優 | |
103 | 103年推動校園OpenID單一帳號驗證服務執行成效 | 績優 | |
103 | 103年教育部對地方政府統合視導訪視評鑑-資訊教育推動成效 | 全國優等 | |
102 | 102年度縣(市)教育網路中心營運持續計畫演練成果 | 全國特優 | |
102 | 102年度資訊教育執行成果暨103年度資訊教育推動細部計畫 | 全國優等 | |
102 | 推廣「資安防護學園─網路小鐵人錦標賽」國中小資安線上活動 | 績優 | |
101 | 101年教育部對地方政府統合視導訪視評鑑-資訊教育推動成效 | 全國優等 |
104年10月8日本府教育局假大成國中辦理本市「教育雲暨行動學習策略聯盟工作坊-期末發表會」,會中透過評審輔導機制,協助本市行動學習教學模式發展。